คำอธิบาย
ระบบประสิทธิภาพสูงสำหรับบานม้วน รางนำ และราวล่าง รองรับโฟม PU และแบบกลวงสำหรับระบบประตูเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ระบบประสิทธิภาพสูงสำหรับบานม้วน รางนำ และราวล่าง รองรับโฟม PU และแบบกลวงสำหรับระบบประตูเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
ความหนาของวัสดุ | 0.6–1.2 มม. |
ความกว้างของวัสดุ | ตามประเภทประตู |
ความเร็วในการสร้าง | 10–15 ม./นาที |
จำนวนสถานีที่จัดตั้ง | 12–16 สถานี |
วิธีการตัด | การตัดด้วยไฮดรอลิก |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC |
ขนาดอุปกรณ์ | ขนาดโดยประมาณ 8×1.2×1.2 ม. |
น้ำหนักอุปกรณ์ | ประมาณ 4–5 ตัน |
ให้ราคาที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม