描述
該設備專為鋼結構的屋頂作業而設計,支援在35公尺以上的高度現場形成長板,最大負載能力為15噸。它由高強度鋼製成,具有多種移動選項,可適應不同的工作環境。遠端控制和智慧監控確保更高的安全性和效率。
該設備專為鋼結構的屋頂作業而設計,支援在35公尺以上的高度現場形成長板,最大負載能力為15噸。它由高強度鋼製成,具有多種移動選項,可適應不同的工作環境。遠端控制和智慧監控確保更高的安全性和效率。
型 | FDD18.5-3 | 16-8-BL | 19-8 BP | 25-8-BP | 31-8-25-15FDYW |
移動性類型 | 車載式 | 爬行式 | 爬行式 | 爬行式 | 爬行式 |
最大提升高度 | 18.5 米 | 16 米 | 19 米 | 25 米 | 31 米 |
機器尺寸(長×寬×高) | 9.4×2.3×2.7 米 | 11.5×2.95×3 米 | 13×2.95×3.1 米 | 13×2.95×3.1 米 | 13×2.95×3.1 米 |
平台擴展大小 | 9.3×9 米 | 10×8 米 | 9.5×12 米 | 9.5×12 米 | 9.5×12 米 |
性能 | |||||
滾壓成型功能 | 不 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
輥壓成型平臺上的最大負載 | – | – | 8噸 | 8噸 | 15噸 |
懸掛平臺的安全負載 | 3噸 | 3噸 | 3噸 | 3噸 | 3噸 |
船載起重機 | 自選 | 3噸 | 5噸 | 5噸 | 5噸 |
移動性和電力 | |||||
行駛速度(最大) | 35 m/min(高),25 m/min(低) | ||||
爬行器長度 | – | 3.8 米 | 4.5 米 | 4.5 米 | 5 米 |
發動機功率 | – | 玉柴 120 馬力 | 玉柴 120 馬力 | 玉柴 140 馬力 | 玉柴 150 馬力 |
機器重量(淨重) | 15.3 噸 | 21 噸 | 28.5 噸 | 35 噸 | 43.5 噸 |
提供行業內有競爭力的價格。